Tarifs Port de plaisance
Vous recherchez un port en Méditerranée alliant services de qualité, accueil sécurisé et tarifs compétitifs ?
Le Pôle Nautisme Mer & Développement de Port-Saint-Louis-du-Rhône vous propose une offre complète pour tous types de plaisanciers, navigateurs, professionnels ou entreprises nautiques, intéressés par un port central entre Espagne et Italie, Corse et Baléares. Passagers ou annuels, propriétaires d’une vedette, d’un bateau à moteur, d’un voilier, d’un catamaran ou d’un trimaran, vous trouverez assurément une place sur l’un de nos pontons.
Tarifs annuels en € TTC
Les tarifs annuels sont réservés aux plaisanciers détenteurs d’une AOT annuelle
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |
|---|---|---|---|
| -6m | 1 911 | 1 290 | 1 290 |
| 6 à 6.99m | 2 377 | 1 604 | 1 604 |
| 7 à 7.99m | 2 644 | 1 783 | 1 783 |
| 8 à 8.99m | 3 281 | 2 210 | 2 210 |
| 9 à 9.99m | 3 652 | 2 461 | 2 461 |
| 10 à 10.99m | 4 361 | 2 935 | 2 935 |
| 11 à 11.99m | 4 701 | 3 162 | 3 162 |
| 12 à 12.99m | 5 239 | 3 525 | 3 525 |
| 13 à 13.99m | 5 523 | 3 714 | 3 714 |
| 14 à 14.99m | 5 846 | 3 938 | 3 938 |
| 15 à 15.99m | 6 681 | 4 494 | 4 494 |
| 16 à 16.99m | 7 341 | 4 938 | 4 938 |
| 17 à 17.99m | 8 060 | 5 419 | 5 419 |
| 18 à 18.99m | 8 714 | 5 857 | 5 857 |
| 19 à 19.99m | 9 184 | 6 170 | 6 170 |
| 20 à 20.99m | 9 686 | 6 505 | 6 505 |
| 21 à 21.99m | 10 212 | 6 856 | 6 856 |
| 22 à 22.99m | 10 934 | 7 337 | 7 337 |
| 23 à 23.99m | 11 354 | 7 618 | 7 618 |
| 24 à 24.99m | 11 873 | 7 963 | 7 963 |
| 25 à 25.99m | 12 391 | 8 309 | 8 309 |
| Au-delà/m | 581 | 489 | 489 |
Les tarifs sont exprimés en euros (TTC). Hors taxe foncière et électricité pour les annuels. Sous réserve de disponibilité. Alimentation en eau gratuite et tarifs électricité sur demande.
Tarifs passagers basse saison en € TTC
Janvier – Février- Novembre – Décembre
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | |
| -6m | 20 | 94 | 347 | 15 | 73 | 242 | 15 | 73 | 242 |
| 6 à 6.99m | 22 | 107 | 391 | 17 | 84 | 273 | 17 | 84 | 273 |
| 7 à 7.99m | 27 | 119 | 431 | 20 | 92 | 300 | 20 | 92 | 300 |
| 8 à 8.99m | 29 | 131 | 478 | 22 | 102 | 333 | 22 | 102 | 332 |
| 9 à 9.99m | 31 | 143 | 517 | 23 | 110 | 359 | 23 | 110 | 358 |
| 10 à 10.99m | 35 | 166 | 601 | 26 | 127 | 417 | 26 | 127 | 417 |
| 11 à 11.99m | 40 | 190 | 679 | 29 | 143 | 469 | 29 | 143 | 469 |
| 12 à 12.99m | 45 | 220 | 731 | 33 | 165 | 542 | 32 | 164 | 541 |
| 13 à 13.99m | 47 | 230 | 826 | 34 | 172 | 569 | 33 | 171 | 568 |
| 14 à 14.99m | 49 | 241 | 871 | 36 | 181 | 601 | 36 | 181 | 601 |
| 15 à 15.99m | 52 | 254 | 908 | 38 | 190 | 626 | 38 | 190 | 626 |
| 16 à 16.99m | 56 | 265 | 956 | 41 | 199 | 660 | 41 | 199 | 660 |
| 17 à 17.99m | 59 | 284 | 1 015 | 43 | 212 | 699 | 43 | 212 | 699 |
| 18 à 18.99m | 63 | 307 | 1 099 | 46 | 229 | 757 | 46 | 229 | 757 |
| 19 à 19.99m | 65 | 317 | 1 139 | 47 | 236 | 784 | 47 | 236 | 784 |
| 20 à 20.99m | 72 | 343 | 1 218 | 52 | 253 | 836 | 52 | 253 | 837 |
| 21 à 21.99m | 74 | 353 | 1 307 | 53 | 260 | 862 | 53 | 260 | 863 |
| 22 à 22.99m | 77 | 379 | 1 337 | 55 | 277 | 916 | 55 | 277 | 916 |
| 23 à 23.99m | 81 | 403 | 1 415 | 58 | 293 | 968 | 58 | 293 | 968 |
| 24 à 24.99m | 84 | 424 | 1 495 | 60 | 307 | 1 021 | 60 | 307 | 1 020 |
| 25 à 25.99m | 89 | 449 | 1 574 | 63 | 324 | 1 074 | 63 | 324 | 1 073 |
| Au-delà/m | 17 | 59 | 191 | 16 | 48 | 152 | 16 | 48 | 152 |
Les tarifs sont exprimés en euros (TTC). Hors taxe foncière et électricité pour les annuels. Sous réserve de disponibilité. Alimentation en eau gratuite et tarifs électricité sur demande. Remise de 15% sur le tarif mensuel pour les passagers longue durée (+ de 3 mois).
Tarifs passagers haute saison en € TTC
Mars à octobre
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | |
| -6m | 29 | 152 | 505 | 21 | 95 | 377 | 21 | 95 | 377 |
| 6 à 6.99m | 33 | 167 | 551 | 24 | 104 | 380 | 24 | 104 | 380 |
| 7 à 7.99m | 34 | 178 | 589 | 25 | 111 | 405 | 25 | 111 | 405 |
| 8 à 8.99m | 40 | 204 | 673 | 29 | 127 | 463 | 29 | 127 | 462 |
| 9 à 9.99m | 41 | 216 | 713 | 30 | 135 | 490 | 30 | 135 | 489 |
| 10 à 10.99m | 50 | 266 | 878 | 36 | 167 | 602 | 36 | 167 | 602 |
| 11 à 11.99m | 55 | 294 | 977 | 39 | 186 | 668 | 39 | 186 | 668 |
| 12 à 12.99m | 62 | 335 | 1 123 | 44 | 212 | 767 | 43 | 211 | 766 |
| 13 à 13.99m | 71 | 371 | 1 241 | 50 | 236 | 846 | 49 | 235 | 845 |
| 14 à 14.99m | 75 | 399 | 1 327 | 53 | 253 | 905 | 53 | 253 | 905 |
| 15 à 15.99m | 76 | 409 | 1 364 | 54 | 260 | 930 | 54 | 260 | 930 |
| 16 à 16.99m | 82 | 435 | 1 450 | 58 | 276 | 989 | 58 | 276 | 989 |
| 17 à 17.99m | 86 | 461 | 1 526 | 59 | 293 | 1 040 | 59 | 293 | 1 040 |
| 18 à 18.99m | 92 | 496 | 1 654 | 65 | 315 | 1 127 | 65 | 315 | 1 127 |
| 19 à 19.99m | 99 | 544 | 1 811 | 70 | 347 | 1 232 | 70 | 347 | 1 232 |
| 20 à 20.99m | 108 | 593 | 1 974 | 76 | 380 | 1 340 | 76 | 380 | 1 341 |
| 21 à 21.99m | 120 | 649 | 2 157 | 84 | 417 | 1 462 | 84 | 417 | 1 463 |
| 22 à 22.99m | 126 | 685 | 2 281 | 88 | 441 | 1 545 | 88 | 441 | 1 545 |
| 23 à 23.99m | 134 | 731 | 2 422 | 93 | 472 | 1 639 | 93 | 472 | 1 639 |
| 24 à 24.99m | 144 | 775 | 2 503 | 100 | 501 | 1 693 | 100 | 501 | 1 692 |
| 25 à 25.99m | 150 | 812 | 2 626 | 104 | 526 | 1 775 | 104 | 526 | 1 774 |
| Au-delà/m | 21 | 86 | 277 | 18 | 66 | 209 | 18 | 66 | 209 |
Les tarifs sont exprimés en euros (TTC). Hors taxe foncière et électricité pour les annuels. Sous réserve de disponibilité. Alimentation en eau gratuite et tarifs électricité sur demande. Remise de 15% sur le tarif mensuel pour les passagers longue durée (+ de 3 mois).
Consultez notre brochure Tarifs port 2026
Tarifs catamarans en € TTC
Vous avez des questions
ou besoin de renseignements ?
Restons connectés